Details
Benefits:
Deze specifieke formule helpt bij de ondersteuning van gezonde botten en gewrichten en het behouden van het ideale gewicht. Verrijkt met EPA & DHA.
Deze brok is speciaal voor de Rottweiler ontwikkeld. Je hond kan de brok makkelijk oppakken en het stimuleert hem te kauwen.
Deze formule bevat specifieke voedingsstoffen om een goede hartfunctie te ondersteunen. Verrijkt met taurine en EPA & DHA.
Draagt bij aan het behoud van de spiermassa dankzij een aangepast eiwitgehalte. Deze formule bevat ook L-carnitine.
Samenstelling:
Samenstelling: Rijst, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, dierlijke vetten, isolaat van plantaardige eiwitten*, maïs, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, plantaardige vezels, visolie, bietenpulp, sojaolie, mineralen, gedehydreerde tomaat, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen(bron van chondroïtine).
Analyse:
Analytische bestanddelen: Ruw eiwit: 26,0% - Ruw vet: 20,0% - Ruwe as: 6,4% - Ruwe celstof: 2,5% - Per kg: EPA & DHA: 5g - Taurine (totaal): 2,5g.
Voedingsadvies:
Gewicht van de hond | Geen inspanning | Normale activiteit | Zeer actief |
---|---|---|---|
40 kg | 375 g (4 maatbeker) | 494 g (5+2/8 maatbeker) | 573 g (6+1/8 maatbeker) |
42 kg | 389 g (4+18 maatbeker) | 512 g (5+4/8 maatbeker) | 594 g (6+3/8 maatbeker) |
44 kg | 403 g (4+2/8 maatbeker) | 530 g (5+5/8 maatbeker) | 615 g (6+5/8 maatbeker) |
46 kg | 417 g (4+4/8 maatbeker) | 548 g (5+7/8 maatbeker) | 636 g (6+6/8 maatbeker) |
48 kg | 430 g (4+5/8 maatbeker) | 566 g (6 maatbeker) | 657 g (7 maatbeker) |
50 kg | 444 g (4+6/8 maatbeker) | 584 g (6+2/8 maatbeker) | 677 g (7+ 2/8 maatbeker) |
52 kg | 457 g (4+7/8 maatbeker) | 601 g (6+3/8 maatbeker) | 697 g (7+4/8 maatbeker) |
54 kg | 470 g (5 maatbeker) | 618 g (6+5/8 maatbeker) | 717 g (7+5/8 maatbeker) |
56 kg | 483 g (5+1/8 maatbeker) | 636 g (6+6/8 maatbeker) | 737 g (7+7/8 maatbeker) |
58 kg | 496 g (5+2/8 maatbeker) | 653 g (7 maatbeker) | 757 g (8+1/8 maatbeker)) |
Voedingstabel:
Gewicht van de hond | Geen inspanning | Normale activiteit | Zeer actief |
---|---|---|---|
40 kg | 375 g (4 maatbeker) | 494 g (5+2/8 maatbeker) | 573 g (6+1/8 maatbeker) |
42 kg | 389 g (4+18 maatbeker) | 512 g (5+4/8 maatbeker) | 594 g (6+3/8 maatbeker) |
44 kg | 403 g (4+2/8 maatbeker) | 530 g (5+5/8 maatbeker) | 615 g (6+5/8 maatbeker) |
46 kg | 417 g (4+4/8 maatbeker) | 548 g (5+7/8 maatbeker) | 636 g (6+6/8 maatbeker) |
48 kg | 430 g (4+5/8 maatbeker) | 566 g (6 maatbeker) | 657 g (7 maatbeker) |
50 kg | 444 g (4+6/8 maatbeker) | 584 g (6+2/8 maatbeker) | 677 g (7+ 2/8 maatbeker) |
52 kg | 457 g (4+7/8 maatbeker) | 601 g (6+3/8 maatbeker) | 697 g (7+4/8 maatbeker) |
54 kg | 470 g (5 maatbeker) | 618 g (6+5/8 maatbeker) | 717 g (7+5/8 maatbeker) |
56 kg | 483 g (5+1/8 maatbeker) | 636 g (6+6/8 maatbeker) | 737 g (7+7/8 maatbeker) |
58 kg | 496 g (5+2/8 maatbeker) | 653 g (7 maatbeker) | 757 g (8+1/8 maatbeker)) |
Toevoegingen:
Toevoegingsmiddelen (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 28.500IE, Vitamine D3: 800IE, E1 (IJzer): 59mg, E2 (Jodium): 5,2mg, E4 (Koper): 14mg, E5 (Mangaan): 66mg, E6 (Zink): 138mg, E8 (Selenium): 0,16mg, L-carnitine: 830mg-Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 10g-Sensoriële toevoegingsmiddelen: Thee extract (bron van polyfenolen): 150mg-Conserveermiddelen-Antioxidanten.
Levensfase:
Adult<>Mature
Formaat:
Giant (>45 kg)
Schrijf uw eigen review
Extra informatie
Voer Soort | Droogvoer |
---|---|
Prijs-Kwaliteit | Nee |
Fabrikant | Royal Canin |
Apotheek | Nee |
Grootte Dier | Nee |
Levensfase | Nee |
Smaken | Nee |
Gewicht | Nee |
Verpakking | Nee |