Details
Benefits:
De combinatie van zeer goed verteerbare eiwitten (L.I.P.*) en prebiotica (FOS) ondersteunt een optimale spijsvertering en een evenwichtige darmflora. Dit draagt bij aan het behoud van een goede kwaliteit van de ontlasting.*Eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.
Dit brokje is speciaal voor de Boxer ontwikkeld. Je pup kan het brokje makkelijk oppakken en het stimuleert hem te kauwen.
De groei is een essentiële fase in het leven van je hond. Het is een tijd van grote veranderingen, ontdekkingen en nieuwe ontmoetingen. Tijdens deze belangrijke periode ontwikkelt het immuunsysteem van je pup zich geleidelijk. Dankzij een complex van antioxidanten (waaronder vitamine E) helpt BOXER PUPPY de natuurlijke afweer van je pup te ondersteunen.
Helpt de spiermassa te ontwikkelen dankzij een aangepast eiwitgehalte. Bevat L-carnitine.
Samenstelling:
Samenstelling: Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïs, rijst, dierlijke vetten, isolaat van plantaardige eiwitten*, maïsmeel, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, tarwemeel, gedehydreerd varkenseiwit*, bietenpulp, mineralen, visolie, kopraolie, plantaardige vezels, sojaolie, Fructo-Oligo-Sacchariden (0,34%), psylliumschil en psylliumzaden, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), extracten uit gist (bron van bèta-glucanen), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).
Analyse:
Analytische bestanddelen: Ruw eiwit: 30,0% - Ruw vet: 18,0% - Ruwe as: 7,5% - Ruwe celstof: 1,8%.
Voedingsadvies:
Leeftijd (maanden) | Volwassen gewicht = 26 kg | Volwassen gewicht = 32 kg | Volwassen gewicht = 36 kg |
---|---|---|---|
2 m | 255 g (2+5/8 maatbeker) | 269 g (2+6/8 maatbeker) | 278 g (2+7/8 maatbeker) |
3 m | 315 g (3+2/8 maatbeker) | 340 g (3+4/8 maatbeker) | 357 g (3+6/8 maatbeker) |
4 m | 342 g (3+5/8 maatbeker) | 371 g (3+7/8 maatbeker) | 391 g (4+1/8 maatbeker) |
6 m | 391 g (4+1/8 maatbeker) | 456 g (4+6/8 maatbeker) | 498 g (5+1/8 maatbeker) |
7 m | 404 g (4+2/8 maatbeker) | 475 g (5 maatbeker) | 519 g (5+3/8 maatbeker) |
8 m | 390 g (4+1/8 maatbeker) | 459 g (4+6/8 maatbeker) | 505 g (5+2/8 maatbeker) |
10 m | 356 g (3+6/8 maatbeker) | 418 g (4+3/8 maatbeker) | 472 g (4+7/8 maatbeker) |
12 m | 322 g (3+3/8 maatbeker) | 377 g (3+7/8 maatbeker) | 414 g (4+3/8 maatbeker) |
14 m | 320 g (3+3/8 maatbeker) | 373 g (3+7/8 maatbeker) | 408 g (4+2/8 maatbeker) |
16 m | Boxer Adult | Boxer Adult | Boxer Adult |
Voedingstabel:
Leeftijd (maanden) | Volwassen gewicht = 26 kg | Volwassen gewicht = 32 kg | Volwassen gewicht = 36 kg |
---|---|---|---|
2 m | 255 g (2+5/8 maatbeker) | 269 g (2+6/8 maatbeker) | 278 g (2+7/8 maatbeker) |
3 m | 315 g (3+2/8 maatbeker) | 340 g (3+4/8 maatbeker) | 357 g (3+6/8 maatbeker) |
4 m | 342 g (3+5/8 maatbeker) | 371 g (3+7/8 maatbeker) | 391 g (4+1/8 maatbeker) |
6 m | 391 g (4+1/8 maatbeker) | 456 g (4+6/8 maatbeker) | 498 g (5+1/8 maatbeker) |
7 m | 404 g (4+2/8 maatbeker) | 475 g (5 maatbeker) | 519 g (5+3/8 maatbeker) |
8 m | 390 g (4+1/8 maatbeker) | 459 g (4+6/8 maatbeker) | 505 g (5+2/8 maatbeker) |
10 m | 356 g (3+6/8 maatbeker) | 418 g (4+3/8 maatbeker) | 472 g (4+7/8 maatbeker) |
12 m | 322 g (3+3/8 maatbeker) | 377 g (3+7/8 maatbeker) | 414 g (4+3/8 maatbeker) |
14 m | 320 g (3+3/8 maatbeker) | 373 g (3+7/8 maatbeker) | 408 g (4+2/8 maatbeker) |
16 m | Boxer Adult | Boxer Adult | Boxer Adult |
Toevoegingen:
Toevoegingsmiddelen (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 29.500IE, Vitamine D3: 800IE, Vitamine E: 590mg-E1 (IJzer): 40mg, E2 (Jodium): 4mg, E4 (Koper): 12mg, E5 (Mangaan): 52mg, E6 (Zink): 133mg, E8 (Selenium): 0,09mg-L-carnitine: 400mg-Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 10g-Sensoriële toevoegingsmiddelen: Yucca-extract: 125mg-Conserveermiddelen-Antioxidanten.
Levensfase:
Puppy
Formaat:
Maxi (26-45 kg)
Schrijf uw eigen review
Extra informatie
Voer Soort | Droogvoer |
---|---|
Prijs-Kwaliteit | N/B |
Fabrikant | Royal Canin |
Apotheek | N/B |
Grootte Dier | N/B |
Levensfase | N/B |
Smaken | N/B |
Gewicht | N/B |
Verpakking | N/B |