Details
Benefits:
Bevordert de optimalespijsvertering dankzij een exclusieve formule met hoogkwalitatieve eiwitten en uitgebalanceerde voedingsvezels.
Ondersteunt de natuurlijke afweer van uw hond dankzij een specifieke samenstelling van antioxidanten en manno-oligo-sacchariden.
Verrijkt met Omega 3 vetzuren (EPA & DHA) wat helpt een gezonde huid te behouden.
Samenstelling:
Samenstelling: Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïs, maïsmeel, tarwemeel, dierlijke vetten, gedehydreerd runder-en varkenseiwit*, tarwe, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, bietenpulp, visolie, mineralen, sojaolie, gist en delen daarvan, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden (0,05%)).
Analyse:
Analytische bestanddelen: Ruw eiwit: 25,0% - Ruw vet: 14,0% - Ruwe as: 5,8% - Ruwe celstof: 1,5% - Per kg: Omega - 3 vetzuren: 5,0g waarvan EPA & DHA: 3,1g.
Voedingsadvies:
Gewicht van de hond | Binnenshuis - geen inspanning | - | Normale activiteit | - | Zeer actief | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker |
11 kg | 149 g | 1+4/8 | 173 g | 1+6/8 | 196 g | 2 |
12 kg | 159 g | 1+5/8 | 185 g | 1+7/8 | 210 g | 2+2/8 |
14 kg | 179 g | 1+7/8 | 207 g | 2+1/8 | 235 g | 2+4/8 |
16 kg | 198 g | 2+1/8 | 229 g | 2+3/8 | 260 g | 2+6/8 |
18 kg | 216 g | 2+2/8 | 250 g | 2+5/8 | 284 g | 3 |
20 kg | 234 g | 2+4/8 | 271 g | 2+7/8 | 308 g | 3+2/8 |
22 kg | 251 g | 2+5/8 | 291 g | 3 | 330 g | 3+4/8 |
24 kg | 268 g | 2+6/8 | 310 g | 3+2/8 | 353 g | 3+5/8 |
25 kg | 276 g | 2+7/8 | 320 g | 3+3/8 | 364 g | 3+6/8 |
Voedingstabel:
Gewicht van de hond | Binnenshuis - geen inspanning | - | Normale activiteit | - | Zeer actief | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker |
11 kg | 149 g | 1+4/8 | 173 g | 1+6/8 | 196 g | 2 |
12 kg | 159 g | 1+5/8 | 185 g | 1+7/8 | 210 g | 2+2/8 |
14 kg | 179 g | 1+7/8 | 207 g | 2+1/8 | 235 g | 2+4/8 |
16 kg | 198 g | 2+1/8 | 229 g | 2+3/8 | 260 g | 2+6/8 |
18 kg | 216 g | 2+2/8 | 250 g | 2+5/8 | 284 g | 3 |
20 kg | 234 g | 2+4/8 | 271 g | 2+7/8 | 308 g | 3+2/8 |
22 kg | 251 g | 2+5/8 | 291 g | 3 | 330 g | 3+4/8 |
24 kg | 268 g | 2+6/8 | 310 g | 3+2/8 | 353 g | 3+5/8 |
25 kg | 276 g | 2+7/8 | 320 g | 3+3/8 | 364 g | 3+6/8 |
Toevoegingen:
Toevoegingsmiddelen (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 12.500IE, Vitamine D3: 800IE, E1 (IJzer): 41mg, E2 (Jodium): 4,1mg, E4 (Koper): 13mg, E5 (Mangaan): 54mg, E6 (Zink): 134mg, E8 (Selenium): 0,1mg-Conserveermiddelen-Antioxidanten.
Levensfase:
Adult
Formaat:
Medium (11-25 kg)
Schrijf uw eigen review
Extra informatie
Voer Soort | Droogvoer |
---|---|
Prijs-Kwaliteit | Nee |
Fabrikant | Royal Canin |
Apotheek | Nee |
Grootte Dier | Nee |
Levensfase | Nee |
Smaken | Nee |
Gewicht | 10 kg |
Verpakking | Nee |